

隆安
2025-12-26 13:54:49
869
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
新吳區(qū)進口試驗箱參考價格受溫度范圍、容積、控制精度等參數(shù)影響,價格區(qū)間為15萬-80萬元。用戶需結(jié)合技術(shù)標準(如GB/T 2423、IEC 60068)、選型流程(需求→技術(shù)協(xié)議→驗收)及廠商資質(zhì)(如CNAS認證)綜合決策,避免低價陷阱和售后缺失風險。
| 參數(shù) | 參考范圍 | 價格影響 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃ | 范圍每擴大50℃,價格+8%~12% |
| 容積 | 0.1m3~5m3 | 容積每增加1m3,價格+15%~20% |
| 控制精度 | ±0.5℃~±2℃ | 精度每提升0.5℃,價格+5%~8% |
| 典型價格 | 15萬~80萬元 | 進口品牌溢價約30% |
| 參數(shù) | 定義 | 失效機理關(guān)聯(lián) |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 箱內(nèi)各點溫差≤±2℃ | 避免試樣局部過熱導(dǎo)致材料變形 |
| 升溫速率 | 常溫至最高溫時間 | 影響熱應(yīng)力測試效率 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載自動斷電 | 防止設(shè)備損壞或火災(zāi) |
致[廠商名稱]:
請?zhí)峁┮韵滦吞枅髢r:
1. 溫度范圍:-40℃~+150℃
2. 容積:1m3
3. 精度:±1℃
含稅/含安裝/含1年維保
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 參考價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC(日本) | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | ±0.5℃ | JIS Z 8703 | 遠程監(jiān)控 | 65萬~80萬 |
| CSZ(美國) | -40℃~+150℃ | 20%~95%RH | ±1℃ | MIL-STD-810G | 數(shù)據(jù)追溯 | 45萬~60萬 |
| Binder(德國) | -20℃~+120℃ | 15%~85%RH | ±0.8℃ | DIN EN 60068 | 節(jié)能模式 | 35萬~50萬 |
| 對比項 | 進口設(shè)備 | 國產(chǎn)設(shè)備 |
|---|---|---|
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ≤±1.5℃ |
| 故障率 | 0.3%/年 | 1.2%/年 |
| 維保響應(yīng) | 24h上門(長三角) | 48h上門 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 支持OPC UA | 僅RS485 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試樣負載、測試頻率 | 技術(shù)需求書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度均勻性、安全條款 | 雙方簽字協(xié)議 |
| FAT(工廠驗收) | 運行72h無故障 | 驗收報告 |
| 計量校準 | 委托第三方機構(gòu)(如CNAS實驗室) | 校準證書 |
A:僅當測試軍工或航空材料時需要,常規(guī)電子元件測試-40℃即可滿足(參考IEC 60068-2-1)。
A:使用9點布溫法,在箱內(nèi)上、中、下三層各布置3個傳感器,運行穩(wěn)定后記錄溫差(GB/T 5170.2-2016)。
A:簽訂3年全保合同(約設(shè)備價格的8%/年),避免單次維修高價(如壓縮機更換需5萬~8萬元)。
全國工業(yè)機械電氣系統(tǒng)標準化技術(shù)委員會(SAC/TC 231)——環(huán)境試驗設(shè)備標準欄目
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品